Efectuam transport maritim de bunuri personale (efecte personale) in regim de grupaj containerizat (LCL) catre numeroase destinatii din SUA, Canada, Australia si Israel, inclusiv Toronto, Montreal, Vancouver, New York, Los Angeles, Chicago, Sydney, Melbourne, Haifa si multe altele. Asiguram transport pentru relocare, trimitere de bunuri personale catre prietenii Dvs din strainatate, bagaj neinsotit, trimiteri de cadouri catre prieteni.
La cerere asiguram ambalaje (cutii de carton, ambalaje din lemn tratat termic, paleti ISPM 15), etichetare, protejare bunuri fragile, ridicare de la domiciliul Dvs si alte servicii conexe. Asiguram asistenta vamala pentru vamuirea transportului Dvs. precum si obtinerea codului EORI necesar pentru declararea bunurilor de transportat.
Conditii generale de acceptare a bunurilor de transportat:
– bunurile se predau la CFS (Container Freight Station) Bucuresti sau Timisoara vamuite pentru export si ambalate corespunzator astfel incat ambalajul sa nu se deterioreze in timpul transportului maritim si al manipularilor uzuale; este posibila preluarea bunurilor de la adresa Dvs sau predarea bunurilor in Aeroportul Henri Coanda in vederea indeplinirii formalitatilor vamale de export.
– nu se accepta pentru transport maritim de bunuri personale / efecte personale nici un fel de recipiente sub presiune (spray) si nici un fel de bunuri periculoase
– nu este permis transportul bateriilor / acumulatoarelor de orice fel, cu exceptia acumulatoarelor de laptop care se scot din aparat si se ambaleaza separat, avizandu-se agentul de transport despre acestea
– se accepta greutate maxima de 25 kg pentru cutiile de carton
– pentru greutati mai mari se vor utiliza lazi din lemn sau paleti, confectionate astfel incat sa poata fi manipulate cu motostivuitorul. Orice ambalaj din lemn va fi acceptat pentru transport doar daca are tratament termic ISPM15 efectuat si este marcat corespunzator, existand certificat eliberat pentru acest tratament termic.
– cutiile trebuie sa fie etichetate cu numele si adresa expeditorului, numele si adresa destinatarului.
– daca bunurile sunt prezentate in cutii de lemn, acestea trebuie sa fie asigurate cu banda de plastic (PP) sau banda metalica (balot). Operatiunea de balotare poate fi executata dupa vamuire de catre noi contra cost.
Obiectele de arta susceptibile a face parte din patrimoniul cultural national vor fi prezentate in prealabil Directiilor Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul National pentru obtinerea avizelor necesare, respectiv a certificatelor de export temporar / definitiv.
Conform art. 81 din Legea nr. 182/2000, cu modificarile ulterioare, urmatoarele bunuri culturale nu fac obiectul clasarii si pot fi
exportate definitiv sau temporar fara certificat de export, ele circuland fara restrictie:
a) operele de arta plastica si fotografica, operele de arta decorativa sau de cult, precum si orice alte opere create de autori in viata (artisti plastici, artisti liber profesionisti, artisti amatori, mesteri, artizani, elevi, studenti sau copii si altii) in urma unor activitati desfasurate independent ori in cadrul unor ateliere, cercuri sau cenacluri de creatie, in cadrul procesului instructiv-educativ ori al unitatilor de productie de pe langa persoanele juridice de drept public sau privat;
b) operele cu caracter etnografic ale mestesugarilor populari in viata.
Pentru lamuriri suplimentare va rugam sa va adresati Directiilor Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul National, respectiv sa verificati cerintele reglementate de Hotararea Guvernului nr. 518 /2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile si Hotararea Guvernului nr. 886 / 2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile.
Documente necesare pentru vamuirea bunurilor personale / efectelor personale pentru transport maritim din Aeroportul Henri Coanda, Bucuresti:
– codul EORI al expeditorului bunurilor
– lista de colete / inventar in doua exemplare, in limba romana si in limba engleza pentru destinatie
– formularul de transport transmis cu cel putin 3 zile inainte de data solicitata pentru plecare, in format pdf, pentru efectuarea booking-ului. Formularul de transport se poate descarca de aici.
– copie facturi de achizitie bunuri (in masura in care exista)
– copie act de identitate / pasaport
– copie bilet de avion (relocare, bagaj neinsotit) sau orice alt document in sustinerea motivului expedierii bunurilor
– imputernicire notariala pentru Douane Group SRL, conform modelului, în vederea reprezentarii in vama
– orice alte acte solicitate de Autoritatea Vamală
Cum se calculeaza tariful de transport :
Volumul tarifabil (WM – weight measurement) care se ia in calcul este cea mai mare valoare dintre volumul marfurilor, exprimat in metri cubi si greutatea volumetrica, calculata ca raport intre greutate bruta (kg) / 333 (kg).
Exemple de calcul volum tarifabil:
– bunurile au un volum de 1,50 mc si cantaresc 300 kg. Volumul tarifabil este in acest caz de 1,50 mc pentru ca 1,50 este mai mare decat 300/333=0,90
– bunurile au un volum de 1,50 mc si cantaresc 600 kg. Volumul tarifabil este in acest caz de 1,80 mc pentru ca 1,50 este mai mic decat 600/333=1,80
Tarifele de transport maritim in regim de grupaj containerizat se realizeaza prin cumularea tarifului de transport maritim cu taxele locale din Romania, pachetul de formalitati vamale, EIS (Equipment Imbalance Surcharge) si suprataxa de combustibil, la care se adauga eventual alte servicii solicitate (pick up, paletizare, balotare, paleti ISPM 15, ambalare etc)
Tarifele unitare pentru destinatiile cele mai uzuale sunt:
CANADA
DESTINAȚIE | TAXE LOCALE ROMANIA | PACHET FOMALITATI VAMALE + COD EORI | TARIF EUR/WM |
---|---|---|---|
EDMONTON | 165 | 95 | 345 |
HALIFAX | 165 | 95 | 335 |
MONTREAL | 165 | 95 | 235 |
OTTAWA | 165 | 95 | 330 |
REGINA | 165 | 95 | 345 |
SASKATOON | 165 | 95 | 345 |
TORONTO | 165 | 95 | 245 |
VANCOUVER | 165 | 95 | 355 |
WINNIPEG | 165 | 95 | 340 |
CALGARY | 165 | 95 | 345 |
U.S.A
DESTINAȚIE | TAXE LOCALE ROMANIA | PACHET FOMALITATI VAMALE + COD EORI | TARIF EUR / WM |
---|---|---|---|
ATLANTA | 165 | 95 | 215 |
AUSTIN | 165 | 95 | 285 |
BALTIMORE | 165 | 95 | 195 |
BIRMINGHAM | 165 | 95 | 230 |
BOSTON | 165 | 95 | 195 |
BROWNSVILLE | 165 | 95 | 305 |
BUFFALO | 165 | 95 | 230 |
CHARLESTON | 165 | 95 | 210 |
CHARLOTTE | 165 | 95 | 220 |
CHATTANOOGA | 165 | 95 | 230 |
CHICAGO | 165 | 95 | 215 |
CINCINNATI | 165 | 95 | 220 |
CLEVELAND | 165 | 95 | 220 |
COLUMBUS | 165 | 95 | 220 |
DALLAS | 165 | 95 | 245 |
DAYTON | 165 | 95 | 250 |
DENVER | 165 | 95 | 285 |
DES MOINES | 165 | 95 | 305 |
DETROIT | 165 | 95 | 220 |
EL PASO | 165 | 95 | 270 |
GRAND RAPIDS | 165 | 95 | 265 |
GREENSBORO | 165 | 95 | 240 |
GREENVILLE | 165 | 95 | 240 |
HOUSTON | 165 | 95 | 225 |
HUNTSVILLE | 165 | 95 | 230 |
INDIANAPOLIS | 165 | 95 | 245 |
JACKSONVILLE | 165 | 95 | 225 |
KANSAS CITY | 165 | 95 | 225 |
KNOXVILLE | 165 | 95 | 225 |
LAREDO | 165 | 95 | 295 |
LAS VEGAS | 165 | 95 | 295 |
LITTLE ROCK | 165 | 95 | 235 |
LOS ANGELES | 165 | 95 | 230 |
LOUISVILLE | 165 | 95 | 230 |
MEMPHIS | 165 | 95 | 220 |
MIAMI | 165 | 95 | 220 |
MILWAUKEE | 165 | 95 | 250 |
MINNEAPOLIS | 165 | 95 | 250 |
MOBILE | 165 | 95 | 230 |
NASHVILLE | 165 | 95 | 225 |
NEW ORLEANS | 165 | 95 | 230 |
NEW YORK | 165 | 95 | 190 |
NORFOLK | 165 | 95 | 220 |
OAKLAND | 165 | 95 | 260 |
OKLAHOMA CITY | 165 | 95 | 250 |
OMAHA | 165 | 95 | 300 |
ORLANDO | 165 | 95 | 230 |
PHILADELPHIA | 165 | 95 | 195 |
PHOENIX | 165 | 95 | 285 |
PROVIDENCE | 165 | 95 | 225 |
PITTSBURGH | 165 | 95 | 215 |
PORTLAND | 165 | 95 | 265 |
RALEIGH | 165 | 95 | 235 |
RICHMOND | 165 | 95 | 220 |
SALT LAKE CITY | 165 | 95 | 290 |
SAN ANTONIO | 165 | 95 | 285 |
SAN DIEGO | 165 | 95 | 260 |
SAN FRANCISCO | 165 | 95 | 260 |
SAVANNAH | 165 | 95 | 220 |
SEATTLE | 165 | 95 | 260 |
SPRINGFIELD | 165 | 95 | 260 |
ST LOUIS | 165 | 95 | 225 |
TAMPA | 165 | 95 | 225 |
TUCSON | 165 | 95 | 290 |
TULSA | 165 | 95 | 295 |
WASHINGTON | 165 | 95 | 230 |
WICHITA | 165 | 95 | 265 |
WILMINGTON | 165 | 95 | 230 |
AUSTRALIA
DESTINAȚIE | TAXE LOCALE ROMANIA | PACHET FOMALITATI VAMALE + COD EORI | TARIF EUR / WM |
---|---|---|---|
ADELAIDE | 165 | 95 | 195 |
BRISBANE | 165 | 95 | 190 |
FREMANTLE | 165 | 95 | 200 |
MELBOURNE | 165 | 95 | 180 |
AFRICA
DESTINAȚIE | TAXE LOCALE ROMANIA | PACHET FOMALITATI VAMALE + COD EORI | TARIF EUR / WM |
---|---|---|---|
LUANDA | 165 | 95 | 475 |
PRAIA | 165 | 95 | 470 |
SAO VICENTE | 165 | 95 | 470 |
DJIBOUTI | 165 | 95 | 270 |
MOMBASA | 165 | 95 | 255 |
NAIROBI | 165 | 95 | 340 |
ANTANANARIVO | 165 | 95 | 420 |
TAMATAVE | 165 | 95 | 365 |
PORT LOUIS | 165 | 95 | 250 |
POINTE DES GALETS | 165 | 95 | 355 |
MAHE | 165 | 95 | 410 |
CAPE TOWN | 165 | 95 | 220 |
DURBAN | 165 | 95 | 210 |
JOHANNESBURG | 165 | 95 | 225 |
PORT ELIZABETH | 165 | 95 | 250 |
PORT SUDAN | 165 | 95 | 270 |
DAR ES SALAAM | 165 | 95 | 260 |
KAMPALA | 165 | 95 | 430 |
SOUTH AMERICA
DESTINAȚIE | TAXE LOCALE ROMANIA | PACHET FOMALITATI VAMALE + COD EORI | TARIF EUR / WM |
---|---|---|---|
SANTOS | 165 | 95 | 185 |
CURITIBA | 165 | 95 | 230 |
RIO DE JANEIRO | 165 | 95 | 230 |
SALVADOR | 165 | 95 | 265 |
VALPARAISO | 165 | 95 | 215 |
VERA CRUZ | 165 | 95 | 225 |
CALLAO | 165 | 95 | 225 |
MONTEVIDEO | 165 | 95 | 200 |
MIDDLE EAST
DESTINAȚIE | TAXE LOCALE ROMANIA | PACHET FOMALITATI VAMALE + COD EORI | TARIF EUR / WM |
---|---|---|---|
BAHRAIN | 165 | 95 | 220 |
AMMAN | 165 | 95 | 315 |
AQABA | 165 | 95 | 250 |
KUWAIT | 165 | 95 | 220 |
DOHA | 165 | 95 | 220 |
DAMMAM | 165 | 95 | 220 |
JEDDAH | 165 | 95 | 215 |
RIYADH DRY PORT | 165 | 95 | 230 |
ABU DHABI | 165 | 95 | 220 |
AJMAN | 165 | 95 | 225 |
AL AIN | 165 | 95 | 225 |
DUBAI | 165 | 95 | 185 |
FUJAIRAH | 165 | 95 | 210 |
KHORFAKKAN | 165 | 95 | 225 |
RAS AL KHAIMA | 165 | 95 | 210 |
SHARJAH | 165 | 95 | 210 |
UMM AL QUWAIN | 165 | 95 | 225 |
ADEN | 165 | 95 | 265 |
HODEIDAH | 165 | 95 | 260 |
FAR EAST
DESTINAȚIE | TAXE LOCALE ROMANIA | PACHET FOMALITATI VAMALE + COD EORI | TARIF EUR / WM |
---|---|---|---|
MUARA | 165 | 95 | 240 |
PHNOM PENH | 165 | 95 | 235 |
SIHANOUKVILLE | 165 | 95 | 225 |
BEIJING | 165 | 95 | 250 |
CHANGSHU | 165 | 95 | 190 |
CHANGZHOU | 165 | 95 | 190 |
CHENGDU | 165 | 95 | 250 |
CHONGQING | 165 | 95 | 260 |
DALIAN | 165 | 95 | 200 |
FUZHOU | 165 | 95 | 225 |
GUANGZHOU (JIAOXING) | 165 | 95 | 250 |
HANGZHOU | 165 | 95 | 195 |
HONGKONG | 165 | 95 | 180 |
HUAIAN | 165 | 95 | 220 |
HUANGPU (SUIGANG) | 165 | 95 | 240 |
JIANGMEN | 165 | 95 | 250 |
JIANGYIN | 165 | 95 | 205 |
JIAXING | 165 | 95 | 195 |
KUNSHAN | 165 | 95 | 190 |
LIANYUNGANG | 165 | 95 | 225 |
MACAU | 165 | 95 | 215 |
NANHAI | 165 | 95 | 255 |
NANJING | 165 | 95 | 210 |
NANTONG | 165 | 95 | 210 |
NINGBO | 165 | 95 | 200 |
QINGDAO | 165 | 95 | 200 |
SHANGHAI | 165 | 95 | 180 |
SHANGYU | 165 | 95 | 220 |
SHAOXING | 165 | 95 | 205 |
SHUNDE | 165 | 95 | 255 |
SUZHOU | 165 | 95 | 205 |
TAICANG | 165 | 95 | 210 |
TAIZHOU | 165 | 95 | 215 |
TIANJIN CFS | 165 | 95 | 200 |
WENZHOU | 165 | 95 | 230 |
WUHAN | 165 | 95 | 230 |
WUXI | 165 | 95 | 200 |
XIAMEN | 165 | 95 | 210 |
XINGANG (TIANJIN PORT) | 165 | 95 | 190 |
XUZHOU | 165 | 95 | 240 |
YANGZHOU | 165 | 95 | 250 |
YANTIAN | 165 | 95 | 230 |
YIWU | 165 | 95 | 215 |
ZHANGJIAGANG | 165 | 95 | 205 |
ZHENJIANG | 165 | 95 | 215 |
ZHONGSHAN | 165 | 95 | 250 |
ZHUHAI | 165 | 95 | 250 |
ZHUJI | 165 | 95 | 220 |
BELAWAN | 165 | 95 | 180 |
JAKARTA | 165 | 95 | 180 |
SEMARANG | 165 | 95 | 180 |
SURABAYA | 165 | 95 | 180 |
AKITA | 165 | 95 | 255 |
CHIBA | 165 | 95 | 225 |
FUKUOKA (HAKATA) | 165 | 95 | 225 |
FUKUYAMA | 165 | 95 | 225 |
HIROSHIMA | 165 | 95 | 225 |
IMABARI | 165 | 95 | 225 |
KANAZAWA | 165 | 95 | 225 |
KOBE | 165 | 95 | 190 |
MATSUYAMA | 165 | 95 | 230 |
MIZUSHIMA | 165 | 95 | 230 |
MOJI | 165 | 95 | 210 |
NAGASAKI | 165 | 95 | 245 |
NAGOYA | 165 | 95 | 190 |
NAOETSU | 165 | 95 | 250 |
NIIGATA | 165 | 95 | 225 |
OSAKA | 165 | 95 | 195 |
SAKAIMINATO | 165 | 95 | 245 |
SAKATA | 165 | 95 | 240 |
SHIMONOSEKI | 165 | 95 | 245 |
SHIMIZU | 165 | 95 | 220 |
TAKAMATSU | 165 | 95 | 230 |
TOKYO | 165 | 95 | 190 |
TOMAKOMAI | 165 | 95 | 225 |
TSURUGA | 165 | 95 | 230 |
YOKKAICHI | 165 | 95 | 255 |
YOKOHAMA | 165 | 95 | 190 |
BINTULU | 165 | 95 | 280 |
KOTA KINABALU | 165 | 95 | 245 |
KUCHING | 165 | 95 | 245 |
LABUAN | 165 | 95 | 270 |
MIRI | 165 | 95 | 360 |
PASIR GUDANG | 165 | 95 | 210 |
PENANG | 165 | 95 | 215 |
PORT KELANG | 165 | 95 | 205 |
SANDAKAN | 165 | 95 | 355 |
SIBU | 165 | 95 | 250 |
TAWAU | 165 | 95 | 370 |
YANGON | 165 | 95 | 255 |
CEBU | 165 | 95 | 205 |
MANILA | 165 | 95 | 180 |
MANILA (SOUTH) | 165 | 95 | 180 |
SINGAPORE | 165 | 95 | 180 |
BUSAN | 165 | 95 | 180 |
INCHON | 165 | 95 | 205 |
SEOUL | 165 | 95 | 220 |
KAOHSIUNG | 165 | 95 | 215 |
KEELUNG | 165 | 95 | 215 |
TAICHUNG | 165 | 95 | 230 |
BANGKOK | 165 | 95 | 195 |
LAEM CHABANG | 165 | 95 | 210 |
LAT KRABANG | 165 | 95 | 220 |
HAIPHONG | 165 | 95 | 215 |
HANOI | 165 | 95 | 305 |
HO CHI MINH | 165 | 95 | 210 |
Tarife pentru servicii oferite la cerere, aditionale serviciului de transport maritim in regim de grupaj containerizat LCL:
– pick up Bucuresti – BV Otopeni: EUR 60,00
– servicii de manipulare la resedinta, exclusiv in Bucuresti (mutarea bunurilor ambalate din zona apartament in autovehiculul de pick up): la cerere
– pick up din orasele mari: EUR 45/transport + EUR 0,40/kg, min EUR 80,00/transport
– paletizare: EUR 80/palet 80×120 cm, respectiv EUR 90 / palet 100×120 cm
– manipulare in/out: EUR 0.12/kg, min EUR 45
– livrare CFS Bucuresti: EUR 60
Bunurile transportate in regim de grupaj containerizat LCL se accepta pentru transport numai daca sunt paletizate.
Taxele locale la destinatie nu sunt incluse in tariful de mai sus, fiind achitate direct agentului de transport la ridicarea coletelor.
Nu se factureaza TVA pentru transport international.